Especificações Arduino UNO
Microcontrolador | ATmega328 | |||
Tensão de Operação | 5V | |||
Tensão de Entrada (Recomendada) | 7-12V | |||
Tensão de Entrada (limites) | 6-20V | |||
Portas I/O Digitais | 14 (6 delas pode ser usadas como saídas PWM) | |||
Portas Análogicas | 6 | |||
Corrente CC p/ cada porta I/O | 40 mA | |||
Corrente CC no pino de 3.3V | 50 mA | |||
Memória Flash | 32 KB (ATmega328) 0.5 KB utilizados pelo Bootloader | |||
SRAM | 2 KB (ATmega328) | |||
EEPROM | 1 KB (ATmega328) | |||
Clock | 16 MHz |
Pode-se dizer que a adoção do Atmega8U2 é a principal diferença entre as duas versões. Outro ponto importante é a redução no tamanho do Bootloader, que no caso do UNO ocupa 0.5 KB contra 2 KB do Duemilanove, o que implica em mais espaço na memória para a programação do usuário. Se você tem vontade de comprar um Arduino mas não quer pagar sua alma por isso fique ligado, pois vou escrever um guia de como comprar sua placa/kit/sensor através do ebay e outros sites utilizando seu cartão de crédito internacional.
0 comentários:
Postar um comentário